| HS Code | 998819 |
| Shore A Hardness | DM_9110: 70; DM_9410: 85; DM_9210: 75; DM_9310: 80 |
| Tensile Strength Mpa | DM_9110: 1.2; DM_9410: 2.0; DM_9210: 1.5; DM_9310: 1.8 |
| Elongation At Break Percent | DM_9110: 45; DM_9410: 30; DM_9210: 40; DM_9310: 35 |
| Tear Resistance Kg Per Cm | DM_9110: 300; DM_9410: 450; DM_9210: 350; DM_9310: 400 |
| Compression Set Percent | DM_9110: 20; DM_9410: 35; DM_9210: 25; DM_9310: 30 |
| Flexural Modulus Mpa | DM_9110: 10; DM_9410: 40; DM_9210: 20; DM_9310: 30 |
| Flexural Strength Mpa | DM_9110: 1; DM_9410: 4; DM_9210: 2; DM_9310: 3 |
| Density G Per Cm3 | DM_9110: 1.12; DM_9410: 1.12; DM_9210: 1.12; DM_9310: 1.12 |
| Water Absorption Percent | DM_9110: 1.5; DM_9410: 1.5; DM_9210: 1.5; DM_9310: 1.5 |
| Glass Transition Temperature C | DM_9110: -10; DM_9410: -10; DM_9210: -10; DM_9310: -10 |
| Thermal Conductivity W Per Mk | DM_9110: 0.2; DM_9410: 0.2; DM_9210: 0.2; DM_9310: 0.2 |
| Coefficient Of Thermal Expansion Ppm Per C | DM_9110: 100; DM_9410: 100; DM_9210: 100; DM_9310: 100 |
| Dielectric Strength Kv Per Mm | DM_9110: 10; DM_9410: 10; DM_9210: 10; DM_9310: 10 |
| Volume Resistivity Ohm Cm | DM_9110: 10^12; DM_9410: 10^12; DM_9210: 10^12; DM_9310: 10^12 |
| Arc Resistance S | DM_9110: 120; DM_9410: 120; DM_9210: 120; DM_9310: 120 |
| Flame Retardancy | DM_9110: HB; DM_9410: HB; DM_9210: HB; DM_9310: HB |
As an accredited Proto3000 Objet Digital Materials™ DM_9110/9410/9210/9310 Rubber-like Prototyping Polymer factory, we enforce strict quality protocols—every batch undergoes rigorous testing to ensure consistent efficacy and safety standards.
| Packing | |
| Shipping | |
| Storage |
Competitive Proto3000 Objet Digital Materials™ DM_9110/9410/9210/9310 Rubber-like Prototyping Polymer prices that fit your budget—flexible terms and customized quotes for every order.
For samples, pricing, or more information, please contact us at +8618136850665 or mail to admin@ascent-chem.com.
We will respond to you as soon as possible.
Tel: +8618136850665
Email: admin@ascent-chem.com
Flexible payment, competitive price, premium service - Inquire now!